(資料圖)
4月12日,深圳燃氣披露2023年第一季度業績快報。
公司財務報表及財務指標如下:| 項目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增減幅度(%) |
| 營業總收入 | 757,767 | 678,553 | 11.67 |
| 營業利潤 | 36,581 | 34,280 | 6.71 |
| 利潤總額 | 36,658 | 34,368 | 6.66 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 25,830 | 22,658 | 14.00 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 23,249 | 20,565 | 13.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 1.95 | 1.82 | 增加0.13個百分點 |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 1.75 | 1.65 | 增加0.10個百分點 |
| 本報告期末 | 本報告期初 | 增減幅度(%) | |
| 總資產 | 3,945,715 | 3,820,072 | 3.29 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 1,340,700 | 1,314,870 | 1.96 |
| 股本(股) | 2,876,767,544 | 2,876,767,544 | - |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 4.66 | 4.57 | 1.97 |
關鍵詞: