(資料圖片)
2023年04月27日盤(pán)中消息,14時(shí)22分牧高笛(603908)觸及跌停板。目前價(jià)格51.35元,下跌9.99%。
其所屬行業(yè)紡織服裝目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,*ST中潛、酷特智能、萬(wàn)事利漲幅較大,漲幅分別為:16.30%、6.93%、6.19%。
2023年04月27日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出2206.23萬(wàn)元, 占總成交額-16%, 其中超大單凈流入50.09萬(wàn)元, 大單凈流出2256.32萬(wàn)元, 散戶資金凈流出153.59萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月27日 | -2206.23萬(wàn) | -16% | 50.09萬(wàn) | -2256.32萬(wàn) | -1814.99萬(wàn) | -153.59萬(wàn) |
| 2023年04月26日 | 635.58萬(wàn) | 7% | 116.01萬(wàn) | 519.57萬(wàn) | 69.04萬(wàn) | 46.25萬(wàn) |
| 2023年04月25日 | 416.70萬(wàn) | 5% | 247.56萬(wàn) | 169.15萬(wàn) | 53.39萬(wàn) | 83.79萬(wàn) |
| 2023年04月24日 | -8.80萬(wàn) | 0% | 113.73萬(wàn) | -122.52萬(wàn) | 134.43萬(wàn) | 214.89萬(wàn) |
| 2023年04月21日 | -190.21萬(wàn) | -3% | 0.00 | -190.21萬(wàn) | -506.42萬(wàn) | -201.69萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com