(資料圖片)
| 品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區 | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/噸 |
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 34500-35500 | 35000 | 0 | 元/噸 |
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 43000-44000 | 43500 | 0 | 元/噸 |
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 151000-154000 | 152500 | 0 | 元/噸 |
| 碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 98000-103000 | 100500 | 0 | 元/噸 |
| 鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 235000-240000 | 237500 | 0 | 元/噸 |
5月8日,鈷鹽價格震蕩趨穩,鈷市產業鏈鈷鹽行情弱勢趨穩,對鈷市行情利好動力仍存下跌壓力減弱,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱。
關鍵詞: