(相關資料圖)
2023年08月16日盤中消息,13時22分ST高升(000971)觸及跌停板。目前價格2.22元,下跌5.13%。
其所屬行業通信服務目前下跌。 相關個股中,立昂技術、ST通脈、華星創業漲幅較大,漲幅分別為:3.22%、2.30%、2.18%。
2023年08月16日的資金流向數據方面,主力資金凈流出770.49萬元, 占總成交額-7%, 其中超大單凈流入15.25萬元, 大單凈流出785.74萬元, 散戶資金凈流入28.97萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月16日 | -770.49萬 | -7% | 15.25萬 | -785.74萬 | 98.10萬 | 28.97萬 |
| 2023年08月15日 | 359.16萬 | 12% | 259.61萬 | 99.55萬 | -148.42萬 | -176.15萬 |
| 2023年08月14日 | 725.71萬 | 26% | 401.75萬 | 323.97萬 | 155.39萬 | 10.19萬 |
| 2023年08月11日 | -43.52萬 | -1% | -105.50萬 | 61.98萬 | 254.33萬 | 101.74萬 |
| 2023年08月10日 | 67.23萬 | 2% | 261.38萬 | -194.15萬 | 543.97萬 | 141.32萬 |
關鍵詞: