(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2022年11月14日,新諾威(300765)(300765)獲外資買入42.59萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有新諾威375.85萬股,占流通股0.69%,累計持股成本14.04元,持股盈利18.18%。
新諾威最近5個交易日上漲1.34%,陸股通累計凈買入84.06萬股,占流通盤0.15%,區(qū)間平均買入價16.41元;最近20個交易日上漲5.67%,陸股通累計凈買入133.62萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均買入價16.01元;最近60個交易日上漲7.45%,陸股通累計凈買入198.24萬股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均買入價15.62元。
新諾威近期外資成交明細一覽表
| 2022-11-14 | 375.85萬 | 0.69 | 699.25萬 | 42.59萬 | 14.04 |
| 2022-11-11 | 333.26萬 | 0.61 | 158.48萬 | 9.64萬 | 13.73 |
| 2022-11-10 | 323.62萬 | 0.59 | 455.6萬 | 27.73萬 | 13.65 |
| 2022-11-9 | 295.89萬 | 0.54 | -154.78萬 | -9.38萬 | 13.39 |
| 2022-11-8 | 305.26萬 | 0.56 | 218.85萬 | 13.47萬 | 13.49 |
| 2022-11-7 | 291.79萬 | 0.53 | 164.42萬 | 10.05萬 | 13.36 |
| 2022-11-4 | 281.74萬 | 0.52 | -418.61萬 | -25.63萬 | 13.26 |
| 2022-11-3 | 307.37萬 | 0.56 | -23.9萬 | -1.49萬 | 13.51 |
| 2022-11-2 | 308.86萬 | 0.57 | -13.4萬 | -8272 | 13.52 |
| 2022-11-1 | 309.68萬 | 0.57 | -394.58萬 | -24.89萬 | 13.53 |
關鍵詞: