【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2022年11月14日,吉比特(603444)(603444)獲外資買入1.27萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有吉比特541.23萬股,占流通股7.53%,累計持股成本203.33元,持股盈利49.87%。
吉比特最近5個交易日上漲5.07%,陸股通累計凈賣出19.03萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價297.56元;最近20個交易日上漲20.37%,陸股通累計凈賣出48.95萬股,占流通盤0.68%,區(qū)間平均賣出價268.24元;最近60個交易日下跌8.76%,陸股通累計凈賣出70.62萬股,占流通盤0.98%,區(qū)間平均賣出價270.69元。
吉比特近期外資成交明細一覽表
| 2022-11-14 | 541.23萬 | 7.53 | 384.22萬 | 1.27萬 | 203.33 |
| 2022-11-11 | 539.96萬 | 7.51 | -1743.75萬 | -5.85萬 | 203.09 |
| 2022-11-10 | 545.81萬 | 7.59 | -383.34萬 | -1.3萬 | 204.11 |
| 2022-11-9 | 547.11萬 | 7.61 | -315.16萬 | -1.06萬 | 204.33 |
| 2022-11-8 | 548.17萬 | 7.63 | -3558.17萬 | -12.1萬 | 204.51 |
| 2022-11-7 | 560.27萬 | 7.80 | -2168.51萬 | -7.57萬 | 206.44 |
| 2022-11-4 | 567.83萬 | 7.90 | 289.17萬 | 1.03萬 | 207.51 |
| 2022-11-3 | 566.8萬 | 7.89 | -2472.5萬 | -9.04萬 | 207.38 |
| 2022-11-2 | 575.84萬 | 8.01 | -3811.36萬 | -13.68萬 | 208.42 |
| 2022-11-1 | 589.52萬 | 8.20 | -479.76萬 | -1.82萬 | 210.05 |
關鍵詞: