(資料圖)
2023年05月26日盤(pán)中消息,10時(shí)23分學(xué)大教育(000526)觸及漲停板。目前價(jià)格26.86元,上漲9.99%。
其所屬行業(yè)教育目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,科德教育、學(xué)大教育、中公教育漲幅較大,漲幅分別為:12.33%、9.99%、7.11%。
2023年05月26日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入2577.11萬(wàn)元, 占總成交額12%, 其中超大單凈流出16.70萬(wàn)元, 大單凈流入2593.81萬(wàn)元, 散戶資金凈流入35.12萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月26日 | 2577.11萬(wàn) | 12% | -16.70萬(wàn) | 2593.81萬(wàn) | 917.99萬(wàn) | 35.12萬(wàn) |
| 2023年05月25日 | 1161.36萬(wàn) | 8% | 884.85萬(wàn) | 276.51萬(wàn) | 652.09萬(wàn) | 526.80萬(wàn) |
| 2023年05月24日 | 575.24萬(wàn) | 3% | 779.20萬(wàn) | -203.97萬(wàn) | 115.14萬(wàn) | -54.48萬(wàn) |
| 2023年05月23日 | 704.45萬(wàn) | 3% | 246.25萬(wàn) | 458.20萬(wàn) | 193.07萬(wàn) | 541.02萬(wàn) |
| 2023年05月22日 | 235.50萬(wàn) | 2% | -119.77萬(wàn) | 355.27萬(wàn) | -449.29萬(wàn) | 226.81萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com