(資料圖片僅供參考)
2023年05月31日盤(pán)中消息,13時(shí)20分*ST 正邦(002157)觸及漲停板。目前價(jià)格2.38元,上漲4.39%。
其所屬行業(yè)農(nóng)牧飼漁目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,獐子島、*ST 正邦、華綠生物漲幅較大,漲幅分別為:6.96%、4.82%、4.36%。
2023年05月31日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1994.52萬(wàn)元, 占總成交額18%, 其中超大單凈流入2042.12萬(wàn)元, 大單凈流出47.59萬(wàn)元, 散戶資金凈流出18.40萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月31日 | 1994.52萬(wàn) | 18% | 2042.12萬(wàn) | -47.59萬(wàn) | 25.59萬(wàn) | -18.40萬(wàn) |
| 2023年05月30日 | -2285.32萬(wàn) | -15% | -1180.47萬(wàn) | -1104.84萬(wàn) | -984.14萬(wàn) | -603.20萬(wàn) |
| 2023年05月29日 | -3082.31萬(wàn) | -18% | -1625.55萬(wàn) | -1456.77萬(wàn) | -683.41萬(wàn) | -330.88萬(wàn) |
| 2023年05月26日 | -5356.59萬(wàn) | -18% | -3702.12萬(wàn) | -1654.47萬(wàn) | 412.69萬(wàn) | -115.25萬(wàn) |
| 2023年05月25日 | -5678.63萬(wàn) | -13% | -1847.61萬(wàn) | -3831.02萬(wàn) | -2443.62萬(wàn) | -1173.21萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com