(資料圖片)
山東成泰化工MTBE報(bào)價(jià)下調(diào)50元/噸至7650元/噸。
石大勝華MTBE報(bào)價(jià)下調(diào)100元/噸至7650元/噸。
山東神馳化工MTBE報(bào)價(jià)下調(diào)40元/噸至7650元/噸。
利華益利津石化MTBE出口集港,暫不報(bào)價(jià)。
東明前海化工MTBE報(bào)價(jià)上調(diào)50元/噸到7700元/噸。
| 企業(yè) | 裝置 | 價(jià)格 |
| 成泰化工 | 20萬(wàn)噸/年異構(gòu)化裝置檢修中 | 7650元/噸 |
| 石大勝華 | 20萬(wàn)噸/年異構(gòu)化裝置于3月14日起停車檢修,預(yù)計(jì)檢修一個(gè)月 | 7650元/噸 |
| 神馳化工 | 40萬(wàn)噸/年混烷脫氫聯(lián)產(chǎn)35萬(wàn)噸裝置開工正常 | 7650元/噸 |
| 利華益 | 12.5萬(wàn)噸/年異構(gòu)化MTBE裝置運(yùn)行正常 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 東明石化 | 35萬(wàn)噸/年混合烷烴脫氫裝置開車正常 | 7700元/噸 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com