(資料圖片僅供參考)
機(jī)構(gòu)評級調(diào)高的個股:
| 股票名稱 | 評級機(jī)構(gòu) | 評級 | 上次評級 | 本次評級目標(biāo)價(元) | 4月27日收盤價(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣電計量 | 長江證券 | 買入 | 增持 | -- | 22.84 |
| 泰勝風(fēng)能 | 中銀證券 | 買入 | 增持 | -- | 9.47 |
| 移為通信 | 東北證券 | 買入 | 增持 | -- | 11.48 |
| 招商銀行 | 國盛證券 | 買入 | 增持 | -- | 32.63 |
| 巨化股份 | 民生證券 | 買入 | 增持 | -- | 15.92 |
數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)I問財
關(guān)鍵詞: