(相關資料圖)
2023年05月05日盤中消息,14時20分啟迪設計(300500)觸及漲停板。目前價格20.75元,上漲19.9%。
其所屬行業工程咨詢服務目前上漲。 相關個股中,新城市、啟迪設計、中設股份漲幅較大,漲幅分別為:20.01%、20.01%、10.04%。
2023年05月05日的資金流向數據方面,主力資金凈流入16982.92萬元, 占總成交額38%, 其中超大單凈流入9451.50萬元, 大單凈流入7531.42萬元, 散戶資金凈流入90.21萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月05日 | 16982.92萬 | 38% | 9451.50萬 | 7531.42萬 | 1071.46萬 | 90.21萬 |
| 2023年05月04日 | 2444.07萬 | 16% | 435.64萬 | 2008.42萬 | 834.10萬 | 53.03萬 |
| 2023年04月28日 | 4745.83萬 | 30% | 2180.76萬 | 2565.07萬 | 389.68萬 | -70.05萬 |
| 2023年04月27日 | 64.91萬 | 2% | 0.00 | 64.91萬 | -274.44萬 | -36.54萬 |
| 2023年04月26日 | 17.00萬 | 1% | 366.35萬 | -349.35萬 | -188.11萬 | 27.04萬 |
關鍵詞: