(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年8月19日,創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)獲外資買入68.02萬(wàn)股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有創(chuàng)業(yè)環(huán)保1252.52萬(wàn)股,占流通股1.15%,累計(jì)持股成本6.04元,持股盈利11.38%。
創(chuàng)業(yè)環(huán)保最近5個(gè)交易日上漲1.20%,陸股通累計(jì)凈買入27.44萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)6.69元;最近20個(gè)交易日下跌9.05%,陸股通累計(jì)凈賣出129.97萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.79元;最近60個(gè)交易日上漲3.38%,陸股通累計(jì)凈買入398.58萬(wàn)股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價(jià)6.91元。
創(chuàng)業(yè)環(huán)保近期外資成交明細(xì)一覽表
| 2022-8-19 | 1252.52萬(wàn) | 1.15 | 458.68萬(wàn) | 68.02萬(wàn) | 6.04 |
| 2022-8-18 | 1184.49萬(wàn) | 1.09 | -233.17萬(wàn) | -34.84萬(wàn) | 6.00 |
| 2022-8-17 | 1219.34萬(wàn) | 1.12 | 48.2萬(wàn) | 7.16萬(wàn) | 6.02 |
| 2022-8-16 | 1212.18萬(wàn) | 1.11 | 91.96萬(wàn) | 13.81萬(wàn) | 6.02 |
| 2022-8-15 | 1198.37萬(wàn) | 1.10 | -177.03萬(wàn) | -26.71萬(wàn) | 6.01 |
| 2022-8-12 | 1225.07萬(wàn) | 1.13 | 155.29萬(wàn) | 23.37萬(wàn) | 6.02 |
| 2022-8-11 | 1201.7萬(wàn) | 1.11 | 250.77萬(wàn) | 38.12萬(wàn) | 6.01 |
| 2022-8-10 | 1163.58萬(wàn) | 1.07 | -282.34萬(wàn) | -43.43萬(wàn) | 5.99 |
| 2022-8-9 | 1207.01萬(wàn) | 1.11 | -301.36萬(wàn) | -46.06萬(wàn) | 6.01 |
| 2022-8-8 | 1253.08萬(wàn) | 1.15 | -103.78萬(wàn) | -15.76萬(wàn) | 6.03 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com