(相關資料圖)
智通財經APP獲悉, 9月28日共有44家公司現身A股龍虎榜。其中,棒杰股份(002634)(002634.SZ)、匯綠生態(001267.SZ)、全筑股份(603030)(603030.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是7612.05萬元、6463.42萬元、6254.8萬元。
排名前十的凈買入公司
| 棒杰股份 | 002634 | 7612.05萬 |
| 匯綠生態 | 001267 | 6463.42萬 |
| 全筑股份 | 603030 | 6254.8萬 |
| C鴻日達 | 301285 | 4398.48萬 |
| 公元股份 | 002641 | 4193.71萬 |
| 山東墨龍 | 002490 | 4154.05萬 |
| 彩虹集團 | 003023 | 3707.92萬 |
| 寶立食品 | 603170 | 3531.86萬 |
| 王 府 井 | 600859 | 3379.03萬 |
| 登云股份 | 002715 | 2834.84萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 華友鈷業 | 603799 | 8.02億 |
| 尚榮醫療 | 002551 | 1.5億 |
| 同興環保 | 003027 | 1.11億 |
| 西藏珠峰 | 600338 | 1.04億 |
| 勝通能源 | 001331 | 6385.67萬 |
| 海鷗住工 | 002084 | 5277.92萬 |
| 日出東方 | 603366 | 5131.04萬 |
| 浙江正特 | 001238 | 4684.7萬 |
| 維科技術 | 600152 | 3908.77萬 |
| 樂惠國際 | 603076 | 3900.06萬 |
關鍵詞: