【資料圖】
4月7日,天鵝股份2022年年報顯示, 本期營業收入6.47億元,與上期同比增加24.08%,凈利潤。 公司負責人王新亭、主管會計工作負責人翟艷婷及會計機構負責人(會計主管人員)翟艷婷聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結果為信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數據如下表(單位:元):| 主要會計數據 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
| 營業收入 | 647,262,635.79 | 521,660,124.00 | 24.08 | 448,041,639.17 |
| 歸屬于上市公司股東 | 57,387,881.83 | 36,135,479.32 | 58.81 | 13,674,605.33 |
| 的凈利潤 | ||||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 42,349,573.94 | 2,104,241.58 | 1,912.58 | -1,153,541.09 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | -34,907,614.65 | 156,495,816.17 | -122.31 | 2,696,400.41 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產 | 798,484,449.81 | 748,969,844.91 | 6.61 | 718,580,605.24 |
| 總資產 | 1,868,197,082.06 | 1,341,041,862.24 | 39.31 | 1,317,262,655.08 |
| 主要財務指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.11 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.11 |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.02 | 1,650.00 | -0.01 |
| 加權平均凈資產收益率(%) | 7.44 | 4.94 | 增加2.50個百分點 | 1.91 |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 5.49 | 0.29 | 增加5.20個百分點 | -0.16 |
關鍵詞: