(資料圖)
4月9日,友訊達披露2022年度業績快報。
公司財務報表及財務指標如下:| 項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
| 營業總收入 | 1,021,571,104.43 | 865,919,886.42 | 17.98% |
| 營業利潤 | 115,482,360.92 | 60,424,518.97 | 91.12% |
| 利潤總額 | 114,691,942.54 | 59,988,204.88 | 91.19% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 98,760,566.29 | 57,564,558.69 | 71.56% |
| 扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 91,774,737.12 | 51,274,863.25 | 78.99% |
| 基本每股收益(元) | 0.4938 | 0.2878 | 71.58% |
| 加權平均凈資產收益率 | 14.47% | 9.22% | 5.25% |
| 本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
| 總資產 | 1,091,010,644.50 | 1,146,711,263.03 | -4.86% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 721,856,196.53 | 643,241,470.80 | 12.22% |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 3.61 | 3.22 | 12.11% |
關鍵詞: