(資料圖)
2023年04月11日盤中消息,13時22分永信至誠(688244)觸及漲停板。目前價格110.35元,上漲20%。
其所屬行業軟件開發目前上漲。 相關個股中,永信至誠、美亞柏科、拉卡拉漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、12.22%、9.35%。
2023年04月11日的資金流向數據方面,主力資金凈流入2214.24萬元, 占總成交額16%, 其中超大單凈流入853.66萬元, 大單凈流入1360.58萬元, 散戶資金凈流出438.42萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月11日 | 2214.24萬 | 16% | 853.66萬 | 1360.58萬 | -118.24萬 | -438.42萬 |
| 2023年04月10日 | -822.75萬 | -8% | -601.41萬 | -221.34萬 | -859.76萬 | 4.74萬 |
| 2023年04月07日 | -1939.24萬 | -15% | 35.93萬 | -1975.17萬 | -1133.48萬 | -199.26萬 |
| 2023年04月06日 | 1358.82萬 | 6% | 1739.90萬 | -381.08萬 | -866.29萬 | -347.48萬 |
| 2023年04月04日 | -865.10萬 | -3% | -1331.48萬 | 466.38萬 | 381.29萬 | -94.55萬 |
關鍵詞: