【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2022年8月11日,長城汽車(601633)獲外資買入268.18萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有長城汽車4611.13萬股,占流通股0.75%,累計持股成本27.59元,持股盈利15.47%。
長城汽車最近5個交易日下跌1.88%,陸股通累計凈買入294.0萬股,占流通盤0.05%,區間平均買入價31.96元;最近20個交易日下跌5.66%,陸股通累計凈賣出429.64萬股,占流通盤0.07%,區間平均賣出價33.95元;最近60個交易日上漲9.86%,陸股通累計凈買入585.94萬股,占流通盤0.10%,區間平均買入價35.59元。
長城汽車近期外資成交明細一覽表
| 2022-8-11 | 4611.13萬 | 0.75 | 8492.51萬 | 268.18萬 | 27.59 |
| 2022-8-10 | 4342.95萬 | 0.71 | -2671.85萬 | -83.77萬 | 27.34 |
| 2022-8-9 | 4426.72萬 | 0.72 | -5805.57萬 | -179.35萬 | 27.43 |
| 2022-8-8 | 4606.08萬 | 0.75 | 4178.78萬 | 129.85萬 | 27.62 |
| 2022-8-5 | 4476.22萬 | 0.73 | 5038.34萬 | 159.1萬 | 27.49 |
| 2022-8-4 | 4317.12萬 | 0.70 | -10.19萬 | 3127.0 | 27.33 |
| 2022-8-3 | 4317.44萬 | 0.70 | -763.88萬 | -22.02萬 | 27.33 |
| 2022-8-2 | 4339.46萬 | 0.71 | -6980.14萬 | -200.89萬 | 27.37 |
| 2022-8-1 | 4540.35萬 | 0.74 | -1679.34萬 | -47.22萬 | 27.70 |
| 2022-7-29 | 4587.57萬 | 0.75 | 4761.89萬 | 138.82萬 | 27.78 |
關鍵詞: 長城汽車