(資料圖片)
8月29日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約999.18億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
| 寶鋼股份 | 600019 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 5282.84萬(wàn) |
| 冠豪高新 | 600433 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 383.84萬(wàn) |
| 大族數(shù)控 | 301200 | A股發(fā)行法人配售上市 | 256.46萬(wàn) |
| 索菱股份 | 002766 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1362萬(wàn) |
| 中國(guó)廣核 | 003816 | 發(fā)行前股份限售流通 | 295.81億 |
| 泰禾智能 | 603656 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 132.6萬(wàn) |
| 韋爾股份 | 603501 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1.09億 |
| 美格智能 | 002881 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 120.35萬(wàn) |
| 日辰股份 | 603755 | 發(fā)行前股份限售流通 | 6441.37萬(wàn) |
| 國(guó)茂股份 | 603915 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 256.2萬(wàn) |
| 唐源電氣 | 300789 | 發(fā)行前股份限售流通 | 4698萬(wàn) |
| 信濠光電 | 301051 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2701.6萬(wàn) |
| 瑞晟智能 | 688215 | 50.05萬(wàn) | |
| 圣湘生物 | 688289 | 177.6萬(wàn) | |
| 中 信 博 | 688408 | 135.72萬(wàn) | |
| 綠的諧波 | 688017 | 168.58萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 股權(quán)激勵(lì) 股份限售
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com