(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2022年9月5日,新宙邦(300037)(300037)獲外資賣出52.77萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有新宙邦4116.43萬股,占流通股7.69%,累計持股成本49.74元,持股虧損16.36%。
新宙邦最近5個交易日下跌3.82%,陸股通累計凈賣出132.99萬股,占流通盤0.25%,區間平均賣出價42.03元;最近20個交易日下跌10.86%,陸股通累計凈賣出554.35萬股,占流通盤1.04%,區間平均賣出價47.08元;最近60個交易日下跌2.21%,陸股通累計凈賣出1374.28萬股,占流通盤2.57%,區間平均賣出價48.07元。
新宙邦近期外資成交明細一覽表
| 2022-9-5 | 4116.43萬 | 7.69 | -2178.51萬 | -52.77萬 | 49.74 |
| 2022-9-2 | 4169.2萬 | 7.79 | -669.31萬 | -16.27萬 | 49.63 |
| 2022-9-1 | 4185.47萬 | 7.82 | -300.14萬 | -7.17萬 | 49.60 |
| 2022-8-31 | 4192.64萬 | 7.83 | 458.17萬 | 10.77萬 | 49.58 |
| 2022-8-30 | 4181.87萬 | 7.81 | -2930.02萬 | -67.55萬 | 49.60 |
| 2022-8-29 | 4249.42萬 | 7.94 | 42.53萬 | 9805.0 | 49.50 |
| 2022-8-26 | 4248.44萬 | 7.94 | -2260.15萬 | -50.09萬 | 49.50 |
| 2022-8-25 | 4298.54萬 | 8.03 | 749.82萬 | 16.63萬 | 49.45 |
| 2022-8-24 | 4281.91萬 | 8.00 | -525.02萬 | -11.09萬 | 49.47 |
| 2022-8-23 | 4293.0萬 | 8.02 | -7920.39萬 | -160.31萬 | 49.46 |
關鍵詞: