【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2022年11月2日,鮑斯股份(300441)(300441)獲外資買入43.02萬股,占流通盤0.07%。截至目前,陸股通持有鮑斯股份467.58萬股,占流通股0.74%,累計持股成本1.95元,持股盈利227.24%。
鮑斯股份最近5個交易日下跌0.16%,陸股通累計凈買入49.75萬股,占流通盤0.08%,區間平均買入價6.26元;最近20個交易日上漲7.78%,陸股通累計凈買入211.95萬股,占流通盤0.33%,區間平均買入價6.09元;最近60個交易日下跌7.68%,陸股通累計凈賣出357.18萬股,占流通盤0.56%,區間平均賣出價6.56元。
鮑斯股份近期外資成交明細一覽表
| 2022-11-2 | 467.58萬 | 0.74 | 273.09萬 | 43.02萬 | 1.95 |
| 2022-11-1 | 424.56萬 | 0.67 | 229.91萬 | 36.67萬 | 1.50 |
| 2022-10-31 | 387.89萬 | 0.61 | 151.38萬 | 24.55萬 | 1.05 |
| 2022-10-28 | 363.34萬 | 0.57 | -515.51萬 | -83.38萬 | 0.70 |
| 2022-10-27 | 446.72萬 | 0.71 | 182.79萬 | 28.89萬 | 1.73 |
| 2022-10-26 | 417.83萬 | 0.66 | 299.72萬 | 47.44萬 | 1.41 |
| 2022-10-25 | 370.39萬 | 0.59 | 326.06萬 | 52.31萬 | 0.78 |
| 2022-10-24 | 318.08萬 | 0.50 | 155.25萬 | 24.65萬 | -0.12 |
| 2022-10-21 | 293.43萬 | 0.46 | 133.84萬 | 21.3萬 | -0.66 |
| 2022-10-20 | 272.13萬 | 0.43 | 8.99萬 | 1.44萬 | -1.20 |
關鍵詞: