(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2022年11月2日,華工科技(000988)(000988)獲外資買入30.5萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有華工科技3786.27萬(wàn)股,占流通股3.77%,累計(jì)持股成本18.40元,持股虧損2.72%。
華工科技最近5個(gè)交易日下跌10.50%,陸股通累計(jì)凈買入1074.9萬(wàn)股,占流通盤1.07%,區(qū)間平均買入價(jià)18.12元;最近20個(gè)交易日下跌4.23%,陸股通累計(jì)凈買入1527.68萬(wàn)股,占流通盤1.52%,區(qū)間平均買入價(jià)19.19元;最近60個(gè)交易日下跌20.66%,陸股通累計(jì)凈買入1308.1萬(wàn)股,占流通盤1.30%,區(qū)間平均買入價(jià)21.00元。
華工科技近期外資成交明細(xì)一覽表
| 2022-11-2 | 3786.27萬(wàn) | 3.77 | 547.93萬(wàn) | 30.5萬(wàn) | 18.40 |
| 2022-11-1 | 3755.77萬(wàn) | 3.74 | 8627.13萬(wàn) | 492.85萬(wàn) | 18.40 |
| 2022-10-31 | 3262.92萬(wàn) | 3.25 | 7599.66萬(wàn) | 452.91萬(wàn) | 18.54 |
| 2022-10-28 | 2810.01萬(wàn) | 2.80 | 654.76萬(wàn) | 36.03萬(wàn) | 18.82 |
| 2022-10-27 | 2773.98萬(wàn) | 2.76 | 1264.69萬(wàn) | 62.62萬(wàn) | 18.83 |
| 2022-10-26 | 2711.36萬(wàn) | 2.70 | 2360.03萬(wàn) | 119.47萬(wàn) | 18.80 |
| 2022-10-25 | 2591.9萬(wàn) | 2.58 | 2113.47萬(wàn) | 107.19萬(wàn) | 18.76 |
| 2022-10-24 | 2484.71萬(wàn) | 2.47 | 461.43萬(wàn) | 22.96萬(wàn) | 18.71 |
| 2022-10-21 | 2461.74萬(wàn) | 2.45 | 375.09萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 18.70 |
| 2022-10-20 | 2443.06萬(wàn) | 2.43 | 1042.43萬(wàn) | 52.04萬(wàn) | 18.69 |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com