(資料圖片)
4月1日,啟明信息2022年年報顯示, 本期營業收入15.41億元,與上期同比增加46.61%,凈利潤7316.06萬元。 公司負責人許萬才、主管會計工作負責人陳清華及會計機構負責人(會計主管人員)張利偉聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
主要會計數據如下表(單位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
| 營業收入(元) | 1,541,122,075.60 | 1,051,192,369.78 | 46.61% | 1,551,854,245.08 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 73,160,598.70 | 40,404,720.53 | 81.07% | 126,687,803.88 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 56,493,329.71 | 26,200,642.59 | 115.62% | 136,415,940.06 |
| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | -76,490,851.32 | -167,991,971.92 | 54.47% | 78,520,530.99 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1791 | 0.0989 | 81.09% | 0.3101 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1791 | 0.0989 | 81.09% | 0.3101 |
| 加權平均凈資產收益率 | 5.40% | 3.08% | 2.32% | 10.21% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
| 總資產(元) | 2,224,844,080.69 | 2,119,725,628.19 | 4.96% | 2,235,049,519.50 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,382,422,627.63 | 1,329,083,851.68 | 4.01% | 1,300,613,166.26 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 營業收入 | 283,574,514.51 | 490,229,307.45 | 271,407,342.41 | 495,910,911.23 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 8,400,168.30 | 44,803,936.87 | 14,308,307.61 | 5,648,185.92 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 7,645,665.99 | 43,441,674.47 | 11,572,258.83 | -6,166,269.58 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 53,070,676.14 | -54,068,122.40 | -68,397,656.65 | -7,095,748.41 |
關鍵詞: